최근 연비를 기록하던 일을 그만두었습니다. 귀찮기도 하거니와 매번 비슷비슷하더라구요. 준준형차의 연비가 궁금하신 분들을 위해, 약 1년의 기록을 공개합니다. 참고로 공인 연비는 12.3 km/l 입니다.
날짜 | 주유량 | 단가 | 주유비 | 주행거리 | 총 주행거리 | 연비 |
2010-01-15 | 46.77 | 1,625 | 76,000 | 70820 | ||
2010-01-29 | 44.93 | 1,625 | 73,000 | 489.0 | 71309 | 10.88 |
2010-02-17 | 41.85 | 1,625 | 68,000 | 425.8 | 71735 | 10.17 |
2010-03-13 | 45.32 | 1,655 | 75,000 | 501.1 | 72236 | 11.06 |
2010-04-03 | 44.70 | 1,678 | 75,000 | 463.8 | 72700 | 10.38 |
2010-05-15 | 46.08 | 1,693 | 78,000 | 602.8 | 73302 | 13.08 |
2010-06-02 | 44.18 | 1,675 | 74,000 | 538.6 | 73841 | 12.19 |
2010-06-13 | 42.99 | 1,675 | 72,000 | 559.5 | 74401 | 13.01 |
2010-06-27 | 41.20 | 1,699 | 70,000 | 453.6 | 74854 | 11.01 |
2010-07-10 | 39.10 | 1,688 | 66,000 | 460.6 | 75315 | 11.78 |
2010-08-14 | 44.17 | 1,698 | 75,000 | 502.3 | 75817 | 11.37 |
2010-08-22 | 33.36 | 1,679 | 56,000 | 362.2 | 76180 | 10.86 |
2010-09-05 | 39.57 | 1,668 | 66,000 | 457.1 | 76637 | 11.55 |
2010-09-18 | 41.80 | 1,675 | 70,000 | 471.6 | 77109 | 11.28 |
2010-10-02 | 45.27 | 1,679 | 76,000 | 492.8 | 77601 | 10.89 |
제 운전 습관은,
– 급출발, 급가속 하지 않으나, 80 km/h 이상에서는 부드럽게 가속하여 120 km/h 이상도 즐기는 편입니다.
– 시내에서는 ~2000rpm, 고속도로에서는 ~2500rpm을 기본으로 사용합니다.
– 서울에는 가급적 차가지고 가지 않습니다. (막히는 길은 대중교통)
– 막히는 시간대를 피합니다. (새벽같이 출근, 밤늦게 퇴근)
운전습관 및 패턴을 감안해 보면 내 예전차 연비랑 비교했을 때 딱 그만큼 차이나는 것 같다.
난 급출발과 고RPM 운전을 즐겼고 140Km/h 정도의 속도를 좋아했고 막히는 곳도 꼭 차를 가지고 다녔었으니.. ㅎㅎ
점점 고속을 즐기게 되는 것 같습니다.
특히나 야근, 특근하고 집에 돌아올때,
스트레스 해소및 졸음 방지용~ ㅋ